| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Fit im Park Für jedes Fitnesslevel & Alter 10.30 11.30 Am Hainpark Gladenbach (Konzertmuschel) Fit im ParkRoberto Rink | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | Kinderturnen Kinder von 6 bis 9 Jahre 15.30 16.30 Kleine Sporthalle KinderturnenAnett Hartmann, Sabine Schniebs Leichtathletik Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahre 17.15 18.45 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach LeichtathletikChristoph Schäfer, Rebecca Zimmermann und Hendrik Hinspeter Basketball Individualtraining XU12, XU14, WU14, MU16 (Sommerzeit) 17.15 19.30 Großsporthalle der Europaschule Fitnessgruppe Volleyball Rückengymnastik 18.00 19.00 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballHilde Steidl Sportabzeichen Für Nichtmitglieder und Mitglieder des Vereins Bitte melden Sie sich über das Formular an, wenn Sie am darauffolgenden Dienstag teilnehmen möchten. Senden Sie zusätzlich eine Mail an dsa@tv-gladenbach.de, falls Sie nicht pünktlich um 18 Uhr zur Abnahme erscheinen können. Wir erlauben uns bei keiner Nachfrage bis 18:30 den Termin zu streichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 18.00 19.30 Großsportfeld von Juni bis Ende September Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.30 20.00 Kleine Sporthalle JudoTechnikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata | Basketball XU14 Teamtraining (Sommerzeit) Jungen und Mädchen 17.15 18.45 Großsporthalle der Europaschule Jiu Jitsu Ju Jutsu Fighting, Kinder und Jugendliche (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuLotta Sander, Lina Müller, Christopher Müller Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Jugendliche und Erwachsene (Fundamentals) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Moritz Tang Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu (Advanced / Wettkämpfer) 19.30 21.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Constantin Müller | LeistungsturnenN.Rohrbach | ||||
| 16.00 | Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.00 19.45 Kleine Sporthalle Judo- Technikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata Fitnessgruppe Volleyball Volleyball 20.45 22.30 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballSabine Schniebs | ||||||
| 17.00 | Jiu Jitsu Ju Jutsu Bambinis (Kinder 5 bis 7 Jahre) 17.00 18.00 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Lotta Sander Basketball XU10A+B Teamtraining (8-9 Jahre) Mädchen und Jungen 17.15 18.45 Großsporthalle der Europaschule Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 18.00 19.00 Sport- und Kulturhalle HerzsportgruppeWolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller, Karin Weimer Jiu Jitsu Ju Jutsu Fighting, Kinder und Jugendliche (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuLotta Sander, Lina Müller, Christopher Müller Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Jugendliche und Erwachsene (Fundamentals) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Moritz Tang Aroha. Findet aktuell nicht statt AROHA 19.00 20.00 Kleine Sporthalle Aroha. Findet aktuell nicht stattDunja Walter Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 19.00 20.00 Sport- und Kulturhalle HerzsportgruppeIngo Becker, Wolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu (Advanced / Wettkämpfer) 19.30 21.00 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Constantin Müller Badminton Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre 20.00 21.30 Sport- und Kulturhalle BadmintonWilfried, Andrea | Leichtathletik Leistungsgruppe (Teilnahme nur nach Absprache) 17.00 18.00 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann Badminton Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre 17.30 19.00 Sport- und Kulturhalle BadmintonWilfried, Andrea Jiu Jitsu Open Mat (Wettkampftraining) nur nach Absprache! 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | |||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 |
Montag
- 15.30 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.30
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.45
- 17.30 - 19.30
- 18.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 18.15 - 19.45
- 18.45 - 20.15
- 18.45 - 20.15
- 19.00 - 20.00
- 19.00 - 20.00
- 19.00 - 22.00
- 19.30 - 21.00
- 19.45 - 22.00
- 20.00 - 21.30
- 20.15 - 22.00
Dienstag
- 15.30 - 16.30
- 16.00 - 17.15
- 16.30 - 18.30
- 17.00 - 18.30
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 19.30
- 17.30 - 19.30
- 18.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 21.30
- 19.30 - 22.00
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Mittwoch
- 15.30 - 17.00
- 15.30 - 17.30
- 16.00 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.00
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 17.30 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 18.30 - 19.30
- 18.30 - 20.00
- 19.00 - 21.00
- 19.30 - 20.30
- 19.30 - 21.30
- 19.45 - 20.45
Donnerstag
- 16.00 - 17.00
- 16.30 - 17.30
- 17.00 - 18.30
- 17.15 - 18.45
- 18.00 - 19.45
- 18.00 - 20.00
- 18.15 - 19.45
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 18.45 - 20.15
- 18.45 - 20.15
- 19.45 - 20.45
- 19.45 - 22.00
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.45 - 22.30
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 19.00
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 17.30 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 19.00 - 20.30
- 19.00 - 21.00
- 19.00 - 22.00
Samstag
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
- 12.00 - 14.00
- 14.00 - 15.30
- 15.30 - 17.00
- 17.00 - 18.30
- 17.00 - 22.00
Sonntag
- 09.00 - 22.00
- 10.30 - 11.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Fit im ParkRoberto Rink | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Leichtathletik Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahre 17.15 18.45 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach LeichtathletikChristoph Schäfer, Rebecca Zimmermann und Hendrik Hinspeter Sportabzeichen Für Nichtmitglieder und Mitglieder des Vereins Bitte melden Sie sich über das Formular an, wenn Sie am darauffolgenden Dienstag teilnehmen möchten. Senden Sie zusätzlich eine Mail an dsa@tv-gladenbach.de, falls Sie nicht pünktlich um 18 Uhr zur Abnahme erscheinen können. Wir erlauben uns bei keiner Nachfrage bis 18:30 den Termin zu streichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 18.00 19.30 Großsportfeld von Juni bis Ende September | Leichtathletik Leistungsgruppe (Teilnahme nur nach Absprache) 17.00 18.00 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach | |||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 |
Montag
- 17.30 - 19.30
Dienstag
- 17.15 - 18.45
- 18.00 - 19.30
Mittwoch
- 17.30 - 19.30
Freitag
- 17.00 - 18.00
Sonntag
- 10.30 - 11.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Basketball XU10A+B Teamtraining (8-9 Jahre) Mädchen und Jungen 17.15 18.45 Großsporthalle der Europaschule | Leichtathletik Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahre 17.15 18.45 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach LeichtathletikChristoph Schäfer, Rebecca Zimmermann und Hendrik Hinspeter Basketball Individualtraining XU12, XU14, WU14, MU16 (Sommerzeit) 17.15 19.30 Großsporthalle der Europaschule | Basketball XU14 Teamtraining (Sommerzeit) Jungen und Mädchen 17.15 18.45 Großsporthalle der Europaschule | Leichtathletik Leistungsgruppe (Teilnahme nur nach Absprache) 17.00 18.00 Sportplatz Biedenkopfer Straße Gladenbach | |||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 |
Montag
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.45
- 18.15 - 19.45
- 18.45 - 20.15
- 18.45 - 20.15
- 19.45 - 22.00
- 20.15 - 22.00
Dienstag
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 19.30
- 19.30 - 22.00
Mittwoch
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 19.00 - 21.00
Donnerstag
- 17.15 - 18.45
- 18.15 - 19.45
- 18.45 - 20.15
- 18.45 - 20.15
- 19.45 - 22.00
Freitag
- 17.00 - 18.00
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.45
- 17.15 - 18.45
- 19.00 - 21.00
Samstag
- 17.00 - 22.00
Sonntag
- 09.00 - 22.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | Kinderturnen Kinder von 6 bis 9 Jahre 15.30 16.30 Kleine Sporthalle KinderturnenAnett Hartmann, Sabine Schniebs Fitnessgruppe Volleyball Rückengymnastik 18.00 19.00 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballHilde Steidl | LeistungsturnenN.Rohrbach | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Jiu JitsuChristopher Müller, Lotta Sander | Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann Jiu Jitsu Open Mat (Wettkampftraining) nur nach Absprache! 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | ParkourNathanael Berth, Malte Müller | ||||
| 18.00 | Jiu Jitsu Ju Jutsu Fighting, Kinder und Jugendliche (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuLotta Sander, Lina Müller, Christopher Müller Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Jugendliche und Erwachsene (Fundamentals) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Moritz Tang Aroha. Findet aktuell nicht statt AROHA 19.00 20.00 Kleine Sporthalle Aroha. Findet aktuell nicht stattDunja Walter | Jiu Jitsu Ju Jutsu Fighting, Kinder und Jugendliche (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuLotta Sander, Lina Müller, Christopher Müller Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Jugendliche und Erwachsene (Fundamentals) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Moritz Tang Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu (Advanced / Wettkämpfer) 19.30 21.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristian Müller, Constantin Müller | Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.00 19.45 Kleine Sporthalle Judo- Technikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata Fitnessgruppe Volleyball Volleyball 20.45 22.30 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballSabine Schniebs | ||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ParkourNathanael Berth, Malte Müller | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 |
Montag
- 15.30 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 19.00 - 20.00
- 19.00 - 22.00
- 19.30 - 21.00
Dienstag
- 15.30 - 16.30
- 16.30 - 18.30
- 18.00 - 19.00
- 18.30 - 20.00
- 20.00 - 21.30
Mittwoch
- 15.30 - 17.00
- 15.30 - 17.30
- 16.00 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 19.30 - 21.30
- 19.45 - 20.45
Donnerstag
- 16.00 - 17.00
- 16.30 - 17.30
- 18.00 - 19.45
- 18.00 - 20.00
- 19.45 - 20.45
- 20.45 - 22.30
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 17.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 19.00 - 22.00
Samstag
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
- 12.00 - 14.00
- 14.00 - 15.30
- 15.30 - 17.00
- 17.00 - 18.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | LeistungsturnenN.Rohrbach | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 18.00 19.00 Sport- und Kulturhalle HerzsportgruppeWolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller, Karin Weimer | Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann | |||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | HerzsportgruppeIngo Becker, Wolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller | BadmintonWilfried, Andrea | |||||
| 20.00 | BadmintonWilfried, Andrea | ||||||
| 21.00 |
Montag
- 17.00 - 18.30
- 18.00 - 19.00
- 19.00 - 20.00
- 20.00 - 21.30
Dienstag
- 16.00 - 17.15
- 16.30 - 18.30
- 17.00 - 18.30
- 17.30 - 19.30
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Mittwoch
- 18.30 - 19.30
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 20.30
Donnerstag
- 17.00 - 18.30
- 18.00 - 20.00
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 17.00 - 19.00
- 17.30 - 19.00
- 19.00 - 20.30
No events available!