Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Jiu Jitsu Kinder 5 bis 7 Jahre 17.00 18.00 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Pierre Schell Jiu Jitsu Kinder und Erwachsene (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Ingo Becker Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 18.30 20.00 Sport- und Kulturhalle HerzsportgruppeIngo Becker, Wolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller Aroha. Findet aktuell nicht statt AROHA 19.00 20.00 Kleine Sporthalle Aroha. Findet aktuell nicht stattDunja Walter Jiu Jitsu Sparring (Wettkämpfer) 19.30 20.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | Kinderturnen Kinder von 6 bis 9 Jahre 15.30 16.30 Kleine Sporthalle KinderturnenAnett Hartmann, Sabine Schniebs Leichtathletik Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahre 16.30 18.00 Sportplatz Biedenkopfer Straße LeichtathletikChristoph Schäfer, Alina Wagner Sportabzeichen Für Nichtmitglieder und Mitglieder des Vereins Bitte melden Sie sich über das Formular an, wenn Sie am darauffolgenden Dienstag teilnehmen möchten. Senden Sie zusätzlich eine Mail an dsa@tv-gladenbach.de, falls Sie nicht pünktlich um 18 Uhr zur Abnahme erscheinen können. Wir erlauben uns bei keiner Nachfrage bis 18:30 den Termin zu streichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 18.00 19.30 Großsportfeld von 21. Juni bis 20. September Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.30 20.00 Kleine Sporthalle JudoTechnikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata Dancing Hornets Dancing Hornets ab 18 Jahren 20.00 22.00 Kleine Sporthalle Mattenraum Dancing HornetsSonja Härtl-Koch | Jiu Jitsu Kinder und Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuChristopher Müller, Ingo Becker Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene) 19.30 21.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | Leichtathletik Leistungsgruppe 8 - 16 Jahre bzw. nach Absprache mit dem Trainer 16.00 18.00 Großsportfeld Biedenkopfer Straße LeichtathletikMartin Bleich-Potkowa, Christoph Schäfer, Alina Wagner Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 16.30 18.00 Bürgerhaus Lohra (großer Saal) HerzsportgruppeWolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller, Karin Weimer Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann Badminton Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre 18.00 19.00 Sport- und Kulturhalle BadmintonWilfried, Andrea Jiu Jitsu Open Mat (Wettkampftraining) nur nach Absprache! 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | JudoJudo spielend lernen | ||
16.00 | |||||||
17.00 | Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.00 19.45 Kleine Sporthalle Judo- Technikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata Fitnessgruppe Volleyball Volleyball 20.45 22.30 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballHildegard Steidl | ||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Montag
- 15.30 - 16.30
- 16.30 - 17.30
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.30
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.30
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 20.00
- 18.15 - 20.15
- 18.30 - 20.00
- 18.30 - 20.30
- 19.00 - 20.00
- 19.00 - 22.00
- 19.30 - 20.30
- 20.00 - 21.30
Dienstag
- 15.30 - 16.30
- 16.00 - 17.15
- 16.30 - 18.00
- 16.30 - 18.30
- 17.00 - 18.30
- 17.30 - 19.30
- 18.00 - 19.30
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 21.30
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Mittwoch
- 15.30 - 17.00
- 15.30 - 17.30
- 16.00 - 17.00
- 16.00 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.30
- 18.00 - 19.30
- 18.15 - 20.15
- 18.30 - 19.30
- 19.30 - 20.30
- 19.30 - 21.30
- 19.45 - 20.45
Donnerstag
- 17.00 - 18.30
- 18.00 - 19.45
- 18.00 - 20.00
- 18.15 - 19.30
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 21.00
- 19.45 - 20.45
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.45 - 22.30
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 16.00 - 18.00
- 16.30 - 18.00
- 17.00 - 19.00
- 17.15 - 18.45
- 18.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 18.15 - 19.45
- 19.00 - 22.00
- 19.45 - 20.00
Samstag
- 12.00 - 14.00
- 15.00 - 16.00
- 16.15 - 17.30
- 17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Sportabzeichen Für Nichtmitglieder und Mitglieder des Vereins Bitte melden Sie sich über das Formular an, wenn Sie am darauffolgenden Dienstag teilnehmen möchten. Senden Sie zusätzlich eine Mail an dsa@tv-gladenbach.de, falls Sie nicht pünktlich um 18 Uhr zur Abnahme erscheinen können. Wir erlauben uns bei keiner Nachfrage bis 18:30 den Termin zu streichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 18.00 19.30 Großsportfeld von 21. Juni bis 20. September | ||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag
- 18.15 - 20.15
Dienstag
- 18.00 - 19.30
Mittwoch
- 18.15 - 20.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Leichtathletik Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahre 16.30 18.00 Sportplatz Biedenkopfer Straße LeichtathletikChristoph Schäfer, Alina Wagner | Leichtathletik Leistungsgruppe 8 - 16 Jahre bzw. nach Absprache mit dem Trainer 16.00 18.00 Großsportfeld Biedenkopfer Straße LeichtathletikMartin Bleich-Potkowa, Christoph Schäfer, Alina Wagner | |||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag
- 17.15 - 18.15
- 17.15 - 18.30
- 18.30 - 20.30
Dienstag
- 16.30 - 18.00
Mittwoch
- 16.00 - 17.00
Donnerstag
- 18.15 - 19.30
- 19.30 - 21.00
Freitag
- 16.00 - 18.00
- 17.15 - 18.45
- 18.15 - 19.45
- 19.45 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Kinderturnen Kinder von 6 bis 9 Jahre 15.30 16.30 Kleine Sporthalle KinderturnenAnett Hartmann, Sabine Schniebs | LeistungsturnenN.Rohrbach | JudoJudo spielend lernen | ||||
16.00 | |||||||
17.00 | Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann Jiu Jitsu Open Mat (Wettkampftraining) nur nach Absprache! 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | ||||||
18.00 | Jiu Jitsu Kinder und Erwachsene (Wettkampftraining) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Ingo Becker Aroha. Findet aktuell nicht statt AROHA 19.00 20.00 Kleine Sporthalle Aroha. Findet aktuell nicht stattDunja Walter | Jiu Jitsu Kinder und Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene) 18.00 19.30 Kleine Sporthalle Jiu JitsuChristopher Müller, Ingo Becker Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene) 19.30 21.30 Kleine Sporthalle (Dojo) Jiu JitsuChristopher Müller, Christian Müller | Judo U10/ U12/ U15/ U18/ Erwachsene Fortgeschrittene 18.00 19.45 Kleine Sporthalle Judo- Technikerwerbstraining - Technikanwendungstraining - Technikergänzungstraining - Konditions- und Krafttraining - Wettkampftraining (z.B. Randoris in Stand und Boden) - Kata Fitnessgruppe Volleyball Volleyball 20.45 22.30 Kleine Sporthalle Fitnessgruppe VolleyballHildegard Steidl | ||||
19.00 | |||||||
20.00 | Dancing Hornets Dancing Hornets ab 18 Jahren 20.00 22.00 Kleine Sporthalle Mattenraum Dancing HornetsSonja Härtl-Koch | ||||||
21.00 | |||||||
22.00 |
Montag
- 15.30 - 16.30
- 16.30 - 17.30
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.30
- 18.00 - 20.00
- 19.00 - 20.00
- 19.00 - 22.00
- 19.30 - 20.30
Dienstag
- 15.30 - 16.30
- 16.30 - 18.30
- 18.30 - 20.00
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
Mittwoch
- 15.30 - 17.00
- 15.30 - 17.30
- 16.00 - 17.00
- 17.00 - 18.00
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.30
- 19.30 - 21.30
- 19.45 - 20.45
Donnerstag
- 18.00 - 19.45
- 18.00 - 20.00
- 19.45 - 20.45
- 20.45 - 22.30
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 17.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- 19.00 - 22.00
Samstag
- 12.00 - 14.00
- 15.00 - 16.00
- 16.15 - 17.30
- 17.00 - 18.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 16.30 18.00 Bürgerhaus Lohra (großer Saal) HerzsportgruppeWolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller, Karin Weimer Leistungsturnen Leistungsturnen Mädchen >7Jahre 17.00 19.00 Kleine Sporthalle LeistungsturnenK. Kolbe-Scheu, P. Hermann, N. Rohrbach, A. Hartmann | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Herzsportgruppe Herzsport mit ärztlicher Betreuung 18.30 20.00 Sport- und Kulturhalle HerzsportgruppeIngo Becker, Wolfgang Cyriax, Angelika Beil, Esther Müller | ||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | BadmintonWilfried, Andrea | ||||||
21.00 |
Montag
- 17.00 - 18.30
- 18.30 - 20.00
- 20.00 - 21.30
Dienstag
- 16.00 - 17.15
- 16.30 - 18.30
- 17.00 - 18.30
- 17.30 - 19.30
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 19.30 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Mittwoch
- 17.00 - 18.30
- 18.30 - 19.30
- 19.30 - 20.30
Donnerstag
- 17.00 - 18.30
- 18.00 - 20.00
- 18.15 - 20.00
- 18.30 - 20.00
- 20.00 - 21.30
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
- 20.00 - 22.00
Freitag
- 15.00 - 17.00
- 16.30 - 18.00
- 17.00 - 19.00
- 18.00 - 19.00
No events available!